0 €
Devis envoyés ou en attente de validation
0 €
Total facturé sur le mois en cours
0 €
Factures marquées comme payées
0 €
Factures dont l'échéance est dépassée
Greffier — Générateur en langage courant
Décrivez ce que vous voulez facturer, l'agent reconstruit les lignes chiffrées.
Tous les documents
| Numéro | Type | Client | Statut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-2026-0205 | devis | Les Halles Bio | Second magasin — lot agencement | 19/09/2026 | 05/10/2026 | 9 240,00 € | À valider |
| D-2026-0212 | devis | Novaterre Immobilier | Aménagement open space et salles de réunion | 18/09/2026 | 18/10/2026 | 26 249,00 € | Envoyé |
| D-2026-0209 | devis | Marlow & Associés | Deux plateaux du nouveau siège | 17/09/2026 | 17/10/2026 | 24 960,00 € | Envoyé |
| F-2026-0184 | facture | Vallée Numérique | Solde extension deuxième étage | 16/09/2026 | 16/10/2026 | 7 584,00 € | Envoyé |
| D-2026-0198 | devis | Loire Optique | Rénovation surface de vente | 02/09/2026 | 02/10/2026 | 5 040,00 € | Refusé |
| F-2026-0179 | facture | Vallée Numérique | Acompte 60 % extension deuxième étage | 12/08/2026 | 11/09/2026 | 11 376,00 € | Payé |
| F-2026-0171 | facture | Kerlys Biotech | Étude préalable nouveau site | 29/07/2026 | 28/08/2026 | 3 072,00 € | En retard |
Ce que l'agent applique automatiquement
Numérotation continue
Chaque document reçoit un numéro séquentiel unique (D-AAAA-XXXX / F-AAAA-XXXX) sans trou ni doublon.
TVA selon le client
L'agent applique le taux en vigueur (20 % par défaut) et gère les cas d'exonération sur indication.
Mentions légales obligatoires
Pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement 40 €, escompte : insérés automatiquement.
Rapprochement devis-facture
Une facture peut référencer le devis d'origine ; les acomptes et soldes sont traçés sans ressaisie.
Échéance à 30 jours
Date d'échéance calculée à J+30 par défaut, modifiable ligne par ligne avant envoi.